品牌:徳蒙 | 型号:DMCY-3.5/8 | 压缩介质:空气 |
工作原理:螺杆式压缩机 | 润滑方式:机油润滑空压机 | 外形尺寸(长*宽*高):2760*1560*1540mm |
型式:移动式压缩机 | 性能:防爆、 其他 | 用途:油田用压缩机、 凿岩机用、 矿用压缩机、 其他 |
排气量:3.5 | 转速:3000rpm | 气桶容量:1000L |
加油量:65L |
重庆低压空压机,重庆低压空压机,德蒙螺杆空压机-德蒙(上海)压缩机械有限公司【重庆办事处】
公司经营理念:【关注节能 创造价值 - -打造节能静音***品牌】
公司服务承诺:【两年品质承诺,五年主机保固 全国联保终身免费维护】
无油螺杆空压机产品特点:【***纯净无油,***无油污染的压缩系统,低噪音,超节能】
更多产品咨询欢迎拨打咨询热线:18883278892
地 址:重庆市渝北区金渝路90号新科国际2号801室
公司网址: /
DMCY柴油移动式压缩机(四轮)
柴油移动式压缩机特点
1.主机高效、可靠、节能,操作简便,运行状态一目了然
2.***动力,***的燃油消耗率,适合最严酷的野外使用环境
3.防音罩与防雨罩设计保护设备的安全使用
4.***的低噪声、低振动技术
5.多重自动报警、停机保护装置
6.维护保养方便快捷
系列产品特点
● 主机高效、可靠、节能,操作简便,运行状态一目了然;
● ***动力,***的燃油消耗率,适合最严酷的野外使用环境;
● ***的低噪声、低振动技术;
● 多重自动报警、停机保护装置;
● 维护保养方便迅速。
柴油移动式螺杆空气压缩机,广泛应用于公路、铁路、矿山、水利、造船、城建、能源、***等行业。
柴油移动式螺杆空压机高效可靠,品种齐全,功率范围37~300kW、排气量范围覆盖至30m3/min、排气压力至2.2MPa。
柴油移动式螺杆空压机的特点
1、主机:***型线的大直径转子设计,主机与柴油机通过高弹性联轴器直联,中间没有增速齿轮,主机转速与柴油机一致,效率更高,可靠性更好,寿命***。
2、柴油机:选用康明斯、玉柴等国内外***柴油机,符合国Ⅱ排放要求,动力强劲,燃油耗低,有覆盖全国的售后服务体系,用户可得到迅速、完善的服务。
3、气量控制系统简洁可靠,根据用气量的大小,对进气量进行0~***的自动调节,同时自动调节柴油机油门,限度节约柴油。
4、微电脑智能监控空压机排气压力、排气温度、柴油机转速、油压、水温、油箱液位等运行参数,具有自动报警和停机保护功能。
5、多级空气过滤器,适合多粉尘工作环境;多级燃油过滤器,适合国内油品质量现状;超大油水冷却器,适合高温、高原环境。
6、宽敞的保养维修门,需维护的零部件都在可及范围之内,保养空气过滤器、油过滤器、燃料箱、电池及油冷却器等方便容易,减少了停机时间。
7、移动方便,在恶劣的地形条件下仍然可以灵活移动。每台压缩机配置吊环,用于安全方便地进行吊装、运输。
柴油移动式压缩机(四轮)详细参数
主机高效、可靠、节能,操作简便,运行状态一目了然
***动力,***的燃油消耗率,适合最严酷的野外使用环境
防音罩与防雨罩设计保护设备的安全使用
***的低噪声、低振动技术
多重自动报警、停机保护装置
维护保养方便快捷
型号 | 排气量(m3/min) | 排气压力 | 柴油机型号 | 油箱容积 (L) | 重量 | 外形尺寸 |
(Mpa) | (Kg) | (mm) | ||||
DMCY-3.5/8 | 3.5 | 0.8 | YSD490 | 65 | 1000 | 2760*1560*1540 |
DMCY-3.2/10 | 3.2 | 1 | YSD490 | 65 | 1000 | 2760*1560*1540 |
DMCY-5.2/7 | 5.2 | 0.7 | YCD4B22-95 | 65 | 1100 | 2760*1560*1540 |
DMCY-5.0/10 | 5.0 | 1.0 | YCD4B22-95 | 80 | 1400 | 3750*1920*1700 |
DMCY-6.0/7 | 6 | 0.7 | YCD4B22-95 | 80 | 1400 | 3750*1920*1700 |
DMCY-7.5/7 | 7.5 | 0.7 | YC4D80-K20 | 130 | 1850 | 3900*1920*1700 |
DMCY-9.0/7 | 9.0 | 0.7 | YC4D95Z-K20 | 130 | 1850 | 3900*1920*1700 |
DMCY-8.0/14 | 8.0 | 1.4 | 4BTA3.9-C125 | 130 | 1900 | 3900*1920*1900 |
DMCY-10/7 | 10 | 0.7 | YC4D95Z-K20 | 130 | 1900 | 3900*1920*1700 |
DMCY-10/10 | 10 | 1.0 | 4BTA3.9-C125 | 130 | 1900 | 3900*1920*1900 |
DMCY-9.0/14.5 | 9.0 | 1.45 | YC6B150Z-K20 | 130 | 2380 | 4080*1980*2350 |
DMCY-12/10 | 12 | 1.0 | YC6B150Z-K20 | 130 | 2380 | 4080*1980*2350 |
DMCY-10/11 | 10 | 1.1 | 6BT5.9-C150 | 130 | 2380 | 4080*1980*2350 |
DMCY-10/13 | 10 | 1.3 | YC6B150Z-K20 | 130 | 2380 | 4080*1980*2350 |
DMCY-12/7* | 12 | 0.7 | YC4A125Z-T21 | 130 | 2050 | 4000*1980*1900 |
4BTA3.9-C125 | ||||||
DMCY-12/12 | 12 | 1.2 | 6BTA5.9-C160 | 130 | 2380 | 4080*1980*2350 |
DMCY-11/13 | 11 | 1.3 | 6BTA5.9-C180 | 130 | 3000 | 3200*1600*2300 |
DMCY-13/13* | 13 | 1.3 | YC6A190Z-T10 | 200 | 2750 | 3450*1520*2220 |
6BT5.9-C180 | ||||||
DMCY-17/7 | 17 | 0.7 | 6BTA5.9-C180 | 150 | 3050 | 3380*1640*2350 |
DMCY-15/13 | 15 | 1.3 | YC6A240-20 | 200 | 3350 | 3380*1650*2500 |
DMCY-16/13 | 16 | 1.3 | 6CTA8.3-C215 | 300 | 3700 | 3980*1800*2450 |
DMCY-13/17 | 13 | 1.7 | 6CTA8.3-C215 | 300 | 2380 | 3780*1980*2350 |
DMCY-18/17 | 18 | 1.7 | 6CTA8.3-C260 | 300 | 3700 | 3980*1800*2450 |
DMCY-17/14.5 | 17 | 1.45 | 6CTA8.3-C260 | 300 | 3700 | 3980*1800*2450 |
DMCY-22/8 | 22 | 0.8 | 6CTA8.3-C260 | 300 | 4000 | 4580*1950*2600 |
DMCY-22/14* | 22 | 1.4 | YC6M340-20 | 400 | 4500 | 4580*1950*2600 |
6CTA8.9-C325 | ||||||
DMCY-22/18* | 22 | 1.8 | YC6M340L-20 | 400 | 4600 | 4580*1950*2700 |
6CTA8.3-C260 | ||||||
DMCY-27/10 | 27 | 1.0 | YC6M340-20 | 400 | 5000 | 4600*1950*2850 |
DMCY-32/10* | 32 | 1.0 | YC6M390L-20 | 380 | 5000 | 4600*1950*2850 |
6LTA8.9-C360 | ||||||
DMCY-22/20* | 22 | 2.0 | 6LTA8.9-C325 | 380 | 4500 | 4600*1950*2850 |
YC6M340L-K20 | ||||||
DMCY-26/20 | 26 | 2.0 | 6LTA8.9-C360 | 380 | 4500 | 4600*1950*2850 |
DMCY-27/20 | 27 | 2.0 | YC6M395L-K20 | 380 | 4500 | 4600*1950*2850 |
DMCY-27/22 | 27 | 2.2 | YC6M395L-K20 | 380 | 4850 | 4600*1950*2850 |
DMCY-26/25* | 26 | 2.5 | QSZ13-C500 | 380 | 5500 | 4600x1950x2850 |
YC6K500L | ||||||
DMCY-39/25* | 39 | 2.5 | KTA19-P700 | 400 | 7000 | 4700x2100x2850 |
C-18ACERT | ||||||
DMCY-21/35* | 21 | 3.5 | QSZ13-C500 | 380 | 5500 | 4600x1950x2850 |
YC6K500L | ||||||
DMCY-26/35* | 26 | 3.5 | YC6K550L | 380 | 6500 | 4700x2100x2850 |
QSZ13-C550 | ||||||
KTA19-P700 | ||||||
DMCY-33/25* | 33 | 2.5 | C-18ACERT | 400 | 6800 | 4600*1950*2850 |
DMCY-33/35* | 33 | 3.5 | C-18ACERT | 400 | 6900 | 4700x2100x2500 |
KTA19-P700 |
*可选配柴油机